Three Way, Two Position, Spool
Three-Way, Two Position
| Schematic | Model | Cavity | Flow gpm | Flow lpm | Max psi | Max bar | Coil Link | STP File | 3D PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DSV2-080-3 | 080-3 | 3.00 | 11.40 | 3000 | 207 | STP | 3D PDF | |
|
DSV2-080-3B | 080-3 | 3.00 | 11.40 | 3000 | 207 | STP | 3D PDF | |
|
DSV2-100-3B | 100-3 | 6.00 | 22.70 | 3000 | 207 | STP | 3D PDF | |
|
DSV2-100-3D | 100-3 | 6.00 | 22.70 | 3000 | 207 | STP | 3D PDF | |
|
DSV3-100-3 | 100-3 | 6.00 | 22.70 | 3000 | 207 | STP | 3D PDF |






