Check, Pilot-To-Open
Check
| Schematic | Model | Series | Thread Type | Ports | Size | Flow gpm | Flow lpm | Max psi | Max bar | Material | 3D PDF | STP File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
APIDC30S | Female-to-Female | NPTF | 1/2" | 12.0 | 45.4 | 3000 | 207 | Steel | 3D PDF | STP | |
|
PIC20S | Female-to-Female | NPTF | 1/4" | 6.0 | 22.7 | 3000 | 207 | Steel | 3D PDF | STP | |
|
PICB20S | Female-to-Female | BSPT | 1/4" | 6.0 | 22.7 | 3000 | 207 | Steel | 3D PDF | STP | |
|
PICB25S | Female-to-Female | BSPT | 3/8" | 10.0 | 37.9 | 3000 | 207 | Steel | |||
|
PIDC25S | Female-to-Female | NPTF | 3/8" | 10.0 | 37.9 | 3000 | 207 | Steel | |||
|
PIDC30S | Female-to-Female | NPTF | 1/2" | 12.0 | 45.4 | 3000 | 207 | Steel | 3D PDF | STP |






